3,3 В, 5 В, 9 В, 12 В, 24 В, 36 В, 48 В, настроенный на заводе, черный, белый цвет, настенное крепление, Великобритания, 3-контактный, 12 В, 2 А, 12 В, 2, 1 А, источник питания, двойной кабель 2,5 А GS, адаптер 100 В, 220 В, 12 В, 2 А с CE UL
3,3 В 5 В 9 В 12 В 24 В 36 В 48 В Заводская настройка Черно-белый цвет Настенное крепление UK 3-контактное 12 В 2 А 12 В
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ГФ-120224НС |
Источник энергии | НЕТ |
Связь | Подключите |
Bluetooth-стандарт | НЕТ |
Марке | Гоферн |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | Пластиковый контейнер |
товарный знак | ПРАВИТЕЛЬСТВО |
Источник | Шэньчжэнь |
HS-код | 8504401400 |
Производственная мощность | 100 000 штук/месяц |
Описание продукта
3,3 В 5 В 9 В 12 В 24 В 36 В 48 В Заводская настройка Черно-белый цвет Настенное крепление для Великобритании 3-контактное 12 В 2 А 12 В 2 1 А, ток 2,5 А, двойной кабель GS, 100 В, 220 В, 12 В, 2 А, адаптер с CE, UL
МОДЕЛЬ | ГФ-090218WS | ГФ-120224WS | ГФ-240124WS | |
ВЫХОД | напряжение постоянного тока | 9В | 12 В | 24В |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 18 Вт | 24 Вт | 24 Вт | |
ТЕКУЩАЯ ОБЛАСТЬ | 2а | 2а | 1А | |
Пульсации и шум (макс.) | 100 мВпик-пик | 120 мВ (пик-пик) | 200 мВпик-пик | |
ДОПУСК НАПРЯЖЕНИЯ | ±5,0 % | |||
РАЗЪЕМ | 5,5 х 2,5, 5,5 х 2,1, 3,5 х 1,35, 4,1 х 1,7, Micro 5-контактный, Mini-USB, USB | |||
КАБЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 1,15 м или индивидуальное требование | |||
ВХОД | AC-КАБЕЛЬ | США Великобритания AU ЕС KR IN и т. д. | ||
ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ | 110~240В переменного тока | |||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (тип.) | 0,5А/240В переменного тока | |||
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ | 47–63 Гц | |||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (тип.) | 80 % | 82 % | 83 % | |
ПУСКОВОЙ ТОК (тип.) | ХОЛОДНЫЙ ПУСК 15 А/115 В переменного тока 30 А/230 В переменного тока | |||
Лекстрем | <0,25 mA/240 VAC | |||
ШУЦ | ПЕРЕГРУЗКА | 115% ~ 135% номинальной мощности; Пульсирующая икота будет отключена, автоматическое восстановление | ||
ПЕРЕГРУЗКА | Номинальное выходное напряжение 105% ~ 150%, защита от пускового перенапряжения. | |||
Защита: пакетный режим, воздействие аномальных условий исключает автоматическое восстановление. | ||||
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ | Выключите питание и сбросьте вход для восстановления. | |||
СРЕДА | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | от -0 °C до +45 °C (см. кривую снижения выходной нагрузки) | ||
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ | Относительная влажность 20~90%, без конденсации | |||
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ, ВЛАЖНОСТЬ | От -20°C до +85°C, относительная влажность от 10 до 95 %. | |||
ТЕМП. КОЭФФИЦИЕНТ | ±0,05 %/°С | |||
МЕТОД ОХЛАЖДЕНИЯ | СВОБОДНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ВОЗДУХА | |||
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭМС | ИЗОЛЯЦИЯШИРОКАЯ СТОЙКА | PS>50 МОм при 500 В постоянного тока | ||
УСТОЙЧИВОСТЬ К НАПРЯЖЕНИЮ | 3кВ,10мА,60С | |||
ДРУГИЕ | РАЗМЕРЫ | L83*B45*H69MM (ЕС) | ||
МАССА | 0,11 кг, 100 шт/коробка | |||
МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ | Черный пластик |
Сопутствующие товары
-
Разъем N, угловой радиочастотный разъем для сверхгибких кабельных разъемов диаметром 1/2 дюйма.
-
Сборный комплект двухкабельных кабелей 3D FB с разъемом SMA
-
RJ45-Трансформатор Rj11 Rj46 Rj12 RJ45+USB RJ45+USB 3.0 ATX;Btx;FPC;FFC;Lvds;Заголовок;IC-аншлюс;RJ45;USB;1394;DIN;HDMI;Pcie;SATA;Wtb;Btb;Wtw;RF ;D -SUB;DVI;Нгфф
-
Te 175967-2 к D-Sub 9 Мужской экранированный кабель с металлической оболочкой Автомобильный жгут проводов Пользовательский кабель в сборе Сделано в Китае