2-24-жильный оптоволоконный мини-микро-кабель с воздушной продувкой, уни-трубка
Мини-микро-кабель с воздушной продувкой представляет собой однотрубную конструкцию небольшого размера, легкого веса и ул
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Воздушный кабель1 |
Приложение | Кабель местной связи, коаксиальный кабель, кабель локальной сети, оптоволоконный кабель, симметричный кабель дальней связи, подводный кабель |
Материал проводника | медь |
Справочный материал | ПВХ |
Материалформа | Круглая проволока |
Материал жилы провода | 1-32 волокна |
Сертификация | CE |
Модель | МХИВ |
Марке | Панасоник |
Материал внешней оболочки | ЛСЖ |
Диаметр кабеля | 0,8 мм |
Силовой член | 2*2,0ммфрп |
Фазеранзал | 1-24 ядро |
Транспортный пакет | Картон |
товарный знак | OEM. ОДМ, частная торговая марка |
Источник | Шэньчжэнь Китай |
HS-код | 8536700000 |
Производственная мощность | 50000 |
Описание продукта
Кабель Mini Micro с воздушной продувкой представляет собой однотрубную конструкцию с небольшими размерами, легким весом и улучшенной внешней оболочкой, используемую для продувания пучков микротрубок потоком воздуха. Внешний термопластический слой обеспечивает высокий уровень защиты и отличные монтажные свойства. Обычно применяется в FTTX.АДССДвойнойМантельКабельРазмерыИПараметр | |||||||
Общий параметр | Единица | НоминальныйВертВерт | |||||
Фазеранзал(G.652D) | ПК | 4 | 8 | 12 | 24 | 48 | |
Максимальное количество свободных тюбиков/наполнителей | ПК | 1/4 | 2/3 | 1/5 | 2/4 | 4/2 | |
Количество волокон на трубку | ПК | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | |
Член центрального отряда | / | Стеклопластик*1,4 ± 0,2 мм | Стеклопластик*2,0 ± 0,2 мм | ||||
Арамидгарн | Материал | Кевлар | Кевлар | ||||
наполнитель | мм | 1,8 ± 0,2 | 2,0 ± 0,2 | ||||
свободная трубка | диаметр | мм | 1,8 ± 0,2 | 2,0 ± 0,2 | |||
Материал | / | ПБТ | ПБТ | ||||
Внутренняя куртка | толщина | мм | 1,0 ± 0,2 | 1,0 ± 0,2 | |||
Материал | / | MDPE | MDPE | ||||
Внешняя оболочка | толщина | мм | 1,8 ± 0,2 | 1,8 ± 0,2 | |||
Материал | / | ПНД | ПНД | ||||
Внешний диаметр кабеля | мм | 11,0 ± 0,5 мм | 13,0 ± 0,5 мм | ||||
Максимально допустимая тяговая сила | Н | 3000 | 3000 | ||||
Прочность на сжатие | Н/100 мм | 300/1000 | 300/1000 |
Состав:
Воздухонагнетательный кабель со 144 жилами состоит из:
1. Оптическое волокно
2. С ухом
3.Свободная трубка
4. Член прочности FRP
5. Кормление
6. Водонепроницаемая пряжа
7. Серия HDPE
8. Рипкорд
Стандарты и сертификат:
Волоконно-оптический кабель соответствует стандарту YD/T 769-2003, IEC60794-1.
Сертификат: CE ROHS ISO9001
Характеристики
· Хорошие механические характеристики и термостойкость.